FLIR T1030SC – HD ROZLÍŠENIE MEDZI NECHLADENÍMI TERMOKAMERAMI
Najvyššie rozlíšenie a teplotná citlivosť medzi LWIR termokamerami
Termokamera FLIR T1030sc je prenosná, batériovo napájaná, LWIR termokamera pre najnáročnejší vedecko-výskumné aplikácie. Senzor termokamery je nechladený mikrobolometer, ktorý s rozlíšením 1024 × 768 (tomu odpovedá neuveriteľných 786.432 meracích bodov) a teplotnou citlivosťou < 20 mK (NETD) predstavuje absolútnu svetovú špičku v tejto technológii. Snímky ide najviac zriadiť s obrazovou frekvenciou (fps) až 120 Hz (so špeciálnym prevodníkom HSI), prípadne 240 Hz a 480 Hz v módu windowing (vyšší snímkovaciu frekvenciu 240 Hz a 480 Hz ide dosiahnuť pri zníženom rozlíšení).
Teplotnú citlivosť stanovená ako < 20 mK je v súčasnej dobe 2x lepší, než čo je štandardom u najlepších priemyslových systémov.
Termokameru je možné kalibrovať až do teploty 2000°C (pre vyššie teploty). Patentovaný systém FLIR OSX™ Precision HDIR Optical Systém zaisťuje možnosť veľmi jemného a presného zaostrenia optiky (zostava objektívov z germánia).
Tuto vedecko-výskumnú kameru ide prevádzkovať ako samostatnú ručnú termokameru s batériovým napájaním a s pomocou vstavaných funkcií je možné prevádzať všetky základné analýzy priamo počas merania bez nutnosti pripojenia termokamery k PC. Všetky zriadené dáta, to sú jednotlivé termogramy i video, sú radiometrické. Samozrejmosťou je podpora software FLIR ResearchIR Max alebo MathWorks® MATLAB. Samozrejmosťou je tiež podpora funkcie UltraMax.
Vlastnosti
- 1024 × 768 LWIR HD detektor (FPA – mikrobolometrické pole).
- Teplotná citlivosť (NETD) < 20 mK (2x lepšia ako štandard u najlepších priemyselných systémov).
- Batériové napájaná termokamera s možnosťou analýzy nameraných.
- Obrazová frekvencia (fps) až 120 Hz (s HSI prevodníkom), prípadne 240 Hz a 480 Hz vo windowing móde.
- Záznam HD radiometrického (RAW) videa na SD kartu.
- Teplotná kalibrácia až do 2000°C.
- Systém FLIR OSX™ Precision HDIR Optical Systém zaisťuje možnosť veľmi jemného a presného zaostrenia optiky.
- Wi-Fi konektivita – ovládanie termokamery i prenos dát.
- Podpora software FLIR ResearchIR Max a MathWorks® MATLAB.

FLIR T1030sc – technická špecifikácia
Označení | FLIR T1030sc |
---|---|
Základná špecifikácia | |
IR senzor | 1024 x 768 pixelů |
Teplotná citlivost/NETD | < 20 mK @ +30°C |
Dostupná optika | 12°, 28°, 45°, 50 µm Close-up |
Zorné pole (FOV) | 28° × 21° (standardní optika) |
Minimálna ostriaca vzdialenosť | 0.4 m (standardní optika) |
Priestorové rozlíšenie/IFOV | 0.47 mrad (standardní optika) |
Ostrenie | Automatické x manuálne |
Zoom (digitálny) | 1-8x kontinuálny |
Typ detektoru | nechladený LWIR mikrobolometer (FPA) |
Obrazová frekvencia | 30 Hz až 120 Hz (240 Hz a 480 Hz při windowingu) |
Spektrálny rozsah | 7.5 – 14 µm |
Detektor pitch | 17 μm |
Obrazovka | 4.3 palce, 800 × 480 px |
Hľadáčik | Vestavaný 800 x 480 px |
Dotyková obrazovka | Áno | Viac informácií… |
Image Presentation Modes | |
---|---|
Thermal Image | Full color IR image |
Visual Image | Full color digital image |
MSX® | Embosses visual details onto the full resolution thermal image, providing perspective and allowing you to read labels |
UltraMax™ | Unique super-resolution process quadruples pixel count, up to 3.1 MP |
Measurement | |
Teplotní rozsah | –40 °C až +150 °C 0 °C až +650 °C +300 °C až +2000 °C |
Accuracy | ±1°C (±1.8°F) or ±1% at 25°C for temperatures between 5°C to 150°C. ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading at 25°C for temperatures up to 1200°C |
Measurement Analysis | |
Measurement Tools | 10 spotmeters, 5+5 areas (boxes, circles) with max./min./average |
Measurement Presets | No measurements, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2 |
Emissivity Correction | Variable from 0.01 to 1.0 or selected from materials list |
Measurements Correction | Emissivity, reflected temperature, relative humidity, atmospheric temperature, object distance, external IR window compensation |
Automatic Gain Control | Manual, Linear, Histogram |
Color Palettes | Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava |
Color Alarm (Isotherm) | Above/below/interval |
Measurement Function Alarm | Audible/visual alarms (above/below) on any selected measurement function |
Storage of Media | |
Storage Media | Removable SD card (Class 10) |
Image Storage | Standard JPEG, including digital photo and measurement data |
Time Lapse | 15 seconds to 24 hours |
File Formats | Standard JPEG, measurement data included CSQ, measurement data included |
Video Recording/Streaming | |
Time Constant | < 10 ms |
Obrazová frekvence | 30 Hz, full window, in camera 120 Hz, full window, with HSI to computer 240 Hz, ½ window with HSI |
Radiometric IR-Video Recording | Real-time radiometric recording to SD card |
Non-Radiometric IR-Video Recording | H.264 to SD card |
Radiometric IR-Video Streaming | Real-time radiometric streaming via USB |
Non-Radiometric IR-Video Streaming | H.264 video using Wi-Fi or USB |
Digital Camera | |
Digital Camera | Field of View Match: adapts to the IR lens |
Video Lamp | Built-in LED light |
Image Annotations | |
Voice | 60 sec (via Bluetooth) stored with the image |
Text | Add table. Select between predefined templates |
Image Description | Short note stored in JPEG exif tag |
Sketch | Draw on thermal/digital photo or add predefined stamps Separate PC software with extensive report generation |
Additional Information | |
GPS, Compass | Location data, camera direction automatically added to every image |
Laser Pointer | USB-micro-AB, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI |
Interfaces | > 2.5 hours at 25°C (+68°F) |
USB, Connector Type | USB Micro-AB data transfer to and from PC/Uncompressed colorized video |
Battery | Rechargeable Li-Ion polymer battery |
Battery Operating Time | > 2.5 hours at 25°C (+68°F) |
Charging System | In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or 2-bay charger |
Charging Time | 2.5 hours to 90% capacity |
External Power Operation | AC adapter, 90-260 VAC input, 50/60 Hz or 12 V output from a vehicle (cable with standard plug, optional) |
Power Management | Automatic power-off functionality, user-configurable |
Operating Temperature Range | -15°C to +50°C (+5°F to +122°F) |
Storage Temp. Range | -40°C to +70°C (-40 to +158°F) |
Weight | 1.9 kg (4.3 lb.) to 2.1 kg (4.6 lb.), depending upon lens model |
Tripod Mounting | UNC ¼”-20 |
System Includes: | |
Infrared camera with lens, Battery (2 each), Battery charger, HDMI-HDMI cable, Hard transport case, Large eyecup, Lens cap, Bluetooth headset, SD card, Neck strap, Power supply including multi-plugs, USB cable Standard A to Mini-B, HSI box, Calibration certificate, FLIR Tools download card, User documentation on CD-ROM, Printed documentation |
FLIR T1030sc Infrared Camera Optics
Ohnisková vzdialenosť | FOV | F Číslo | Spektrálny rozsah |
---|---|---|---|
83.4 mm | 12° × 9° | f/1.2 | 7.5 – 14 µm |
36 mm | 28° ×21° | f/1.15 | 7.5 – 14 µm |
21.2 mm | 45° ×34° | f/1.1 | 7.5 – 14 µm |
Close-up (50 µm) | 52° × 40° | f/1.15 | 7.5 – 14 µm |