Termokamera FLIR T840
VYSOKO VÝKONNÁ TERMOKAMERA FLIR T840 S HĽADÁČIKOM
Infračervená kamera (termokamera) FLIR T840 je navrhnutá tak, aby pomohla elektrikárom, stavbárom, údržbárom a ďalším odborníkom pohodlne, bezkontaktne a bezpečne kontrolovať napr. elektrické zariadenia ako vnútri, tak zvonku a hľadať známky zlyhania. Vďaka integrovanému hľadáčiku a jasnému 4palcovému farebnému LCD displeju uľahčuje T840 vykonávať kontroly vonku aj za jasných a inak náročných svetelných podmienok. Platforma so 180 ° otočným objektívom a premyslený ergonomický dizajn pomáha užívateľom rýchlo diagnostikovať chybneé súčasti aj v ťažko prístupných oblastiach. K dispozícii je tiež 6 ° teleobjektív, ktorý zaisťuje presné meranie drobných objektov z väčšej vzdialenosti.
BEZPEČNÉ A POHODLNÉ ZAOBCHÁDZANIE
Kamera FLIR T840 umožňuje snímanie veľkých plôch z bezpečnej vzdialenosti s rozlíšením 464 x 348. 180 ° rotujúci objektív je veľmi výhodný pri dlhodobej práci s kamerou, kedy tak môže byť predovšetkým krčná chrbtica u obsluhy omnoho menej namáhaná.
UĽAHČUJE KRITICKÉ ROZHODNUTIA
S využitím špičkovej kvality obrazu s technológiami FLIR Vision Processing ™, MSX® a UltraMax®, je kamera výborným pomocníkom pre rýchlE a dôležité rozhodnutia.
NAVRHNUTÉ PRE JEDNODUCHŠIU PRÁCU
Získajte maximum zo svojho pracovného dňa vďaka funkciám rýchleho prehľadu, ktoré vám pomôžu rýchlo zoradiť a zorganizovať vaše výsledky.
Technické parametre termokamery FLIR T840
Model termokamery | T840 | |
Rozlíšenie mikrobolometru | 464 x 348 pixelov | |
Teplotný rozsah | -20°C to 120°C 0°C to 650°C 300°C to 1500°C |
|
Zoom (digitálny) | 1-6x kontinuálny | |
Základné vlastnosti | ||
Typ detektoru | Nechladený mikrobolometer, 17 µm | |
Teplotná citlivosť/NETD | <30mK @30°C | |
Spektrálny rozsah | 7.5 až 14.0 μm | |
Obrazová frekvencia | 30Hz | |
Identifikácia objektívov | Automatická | |
F-číslo | f/1.5 | |
Ostrenie | Kontinuálne s laserovým diaľkomerom | |
Minimálna ostriaca vzdialenosť | 1,0 m | |
Obraz a obrazové módy | ||
Displej | 4″, 640 x 480 pixelov, dotykový LCD | |
Digitálna kamera | 5MPx s vstavaným LED osvetlením | |
Obrazové módy | Termo, Vizuálny, MSX, Obraz v obraze | |
UltraMax | 4x väčší počet pixelov s funkciou UltraMax | |
Meracie a analyzačné funkcie | ||
Presnosť | ±2°C alebo ±2% z nameranej hodnoty | |
Laserové ukazovátko | Áno | |
Laserový merač vzdialenosti | Áno | |
Anotácia snímok | ||
Hlasová anotácia | 60 sekúnd k jednotlivým snímkam alebo k videu (vstavaný mikrofón alebo možno použiť náhlavnú súpravu) | |
Textová anotácia | Klávesnica na dotykovej obrazovke | |
Malovanie | Na dotykovej obrazovke, iba na IR obrazy | |
Meranie rozmerov | áno v m² alebo ft² | |
GPS | Automatická anotácia snímok | |
METERLiNK | Áno | |
Záznam dát | ||
Záznamové médium | Vymeniteľná SD karta | |
Formát obrazových dát | rádiometrické .jpg snímky | |
Rádiometrické a nerádiometrické video | ||
Záznam rádiometrického videa | Áno, vo formáte .csq (sw Flir Tools) | |
Záznam nerádiometrického videa | H.264 na SD kartu | |
Streaming rádiometrického videa | Áno cez UVC alebo WiFi | |
Streaming nerádiometrického videa | H.264 alebo MPEG-4 cez WiFI MJPEG cez UVC alebo Wifi |
|
Komunikačné rozhranie | USB 2.0, Bluetooth, WiFi | |
Video výstup | Display Port cez USB Type-C | |
Ďalšia technická špecifikácia | ||
Batéria | Lithium-ion | |
Operačná doba na jedno nabitie | Približne 4 hodiny (pri teplote 25°C a štandardnom používaní) | |
Skladovacia teplota | -40 to 70°C | |
Odolnosť proti šoku/Odolnosť proti vibráciám/Stupeň krytia | 25g IEC60068-2-27 2g IEC 60068-2-6 IP54 |
|
Váha (bez objektivu) | 1.3kg | |
Rozmery (bez objektivu) | 140 x 201 x 84 mm |
Súčasťou dodávky termokamery FLIR je kompletné príslušenstvo
![]() |
|