VeDECKO-VÝsKUMNÉ TERMOKAMERY TRIEDY FLIR X8400SC A FLIR X8500SC
HD termokamery pre najnáročnejšie vedecko-výskumné aplikácie
Infračervené chladené kamery FLIR triedy X8000sc zahrnujúce modely X8400sc, X8500sc, X8501sc, X8502sc a X8503sc sú najvyššou triedou vedecko-výskumných termokamier s veľmi citlivými InSb fotonovými detektormi v pásmu MWIR (1.5 – 5.1 μm). Vďaka použitiu najmodernejších technológii so Stirlingovým chladením s mimoriadnou teplotnou citlivosťou lepšou než 25mK (typicky až 18mK) sú tieto termokamery ideálnou voľbou pre vedu, výskum a vývoj ako v priemysle tak v univerzitnom svete.
Termokamery X8400sc a X8500sc umožňujú zaznamenať snímky s rozlíšením až 1280 x 1024 px pri obnovovacej frekvencii až 180 Hz (pre model X8500sc). Vďaka špeciálnemu subwindowing režimu, ide nakonfigurovať senzor na nižšie rozlíšenie a zvýšiť tak fps až na 29kHz (pre model X8500sc). Integračné časy sú plno nastaviteľné od hodnoty 270ns (resp. 500ns).
Modely X8000sc v sebe integrujú celú triedu komunikačných rozhraní. Vedľa Gigabit Ethernetu (GigE) je tiež možné využiť CameraLink a Wifi pripojenie a celú kameru obsluhovať na diaľku. V prípade modelov X8500sc je na zadnej strane kamery integrovaný moderný CoaXpress vstup. Pre presnú synchronizáciu a triggerovanie je k dispozícií rozhranie s konektorom BNC. Užívateľ môže taktiež využiť špeciálny Lock-In vstup pre zvýšenie teplotnej citlivosti až na 1mK. Voliteľne ide do kamery zabudovať presný IRIG-B časový modul.
Termokamery triedy x8000sc sú konfigurovateľné pomocou demontovateľného dotykového LCD displeja, cez ktorý je možné nastaviť kameru veľmi rýchlo i bez využitia externého softwaru. Pre prezentačné účely je k dispozícií DVI (HDMI) výstup s HD rozlíšením.
Pre zákazníkov, ktorí vyžadujú spektrálne zobrazovanie s špeciálnymi filtrami (meranie cez sklo, zobrazovanie plynov či meranie tenkostenných plastov) je v kamere možné zaintegrovať presný poziční filtrační mechanizmus so 4 slotmi. Pre HD nahrávanie bez stráty ide do kamery zasunúť SSD disk a zaznamenávať tak termovízne video priamo do kamery.

Model Number | X8500sc MWIR | X8400sc |
---|---|---|
System Overview | ||
Detector Type | FLIR Indium Antimonide (InSb) | FLIR Indium Antimonide (InSb) |
Spectral Range | 3.0 – 5.0 µm or 1.5 – 5.0 µm | 1.5 – 5.1 µm |
Resolution | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
Detector Pitch | 12 µm |
15 µm |
Electronics | ||
Readout Type | Snapshot | Snapshot |
Synchronization Modes | Genlock, Sync-in, Sync-out | IRIG-B; Sync In, Trigger In |
Image Time Stamp | Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp | Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp |
Minimum Integration Time | 270 ns | 500 ns |
Frame Rate (Full Window) | Programmable; 0.0015 Hz to 181 Hz | 106 Hz: 640 x 512 Up to 3000 Hz: 1280 x 8 |
Subwindow Mode | Flexible windowing (steps of 32 columns, 4 rows) | User-defined |
Dynamic Range | 14-bit | 14-bit , 16 bits with DRX |
Radiometric Data Streaming | Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision®), Camera Link, CoaXPress (CXP) | |
Standard Video | HDMI, SDI, NTSC, PAL | HDMI, SDI, NTSC, PAL |
Command and Control | GigE, USB, RS-232, Camera Link, CXP (GenICam protocol supported over GigE or CXP) | Gigabit Ethernet, Camera Link, detachable LCD display, WiFi |
Temperature Measurement | ||
Standard Temperature Range | -20°C to 350°C (-4°F to 662°F) | 5°C to 300°C |
Optional Temperature Range | Up to 3,000°C (5,432°F) | Up to 3,000°C From -20°C |
Accuracy | ± 2°C or ± 2% of reading | ± 1°C or ± 1% of Reading |
General | ||
Operating Temperature Range | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) |
FLIR X8500sc MWIR
Ohnisková vzdialenosť | Zorné pole | F číslo | Spektrálne pásmo | Minimálna / pracovna ostriaca vzdialenosť |
---|---|---|---|---|
17 mm | 48.6° x 39.7° | f/2.5 | 3.0 – 5.0 µm | 60 mm |
25 mm | 34.2° x 27.6° | f/2.5 | 3.0 – 5.0 µm | 200 mm |
50 mm | 17.5° x 14° | f/2.5 | 3.0 – 5.0 µm | 500 mm |
100 mm | 8.8° x 7° | f/2.5 | 3.0 – 5.0 µm | 3 mm |
200 mm | 4.4° x 3.5° | f/2.5 | 3.0 – 5.0 µm | 5 mm |
25 mm | 34.2° x 27.6° | f/2.5 | 1.5 – 5.0 µm | 200 mm |
50 mm | 17.5° x 14° | f/2.5 | 1.5 – 5.0 µm | 500 mm |
100 mm | 8.8° x 7° | f/2.5 | 1.5 – 5.0 µm | 3 mm |
1x Close-up | 15.4 mm x 12.3 mm | f/4.0 | 3.0 – 5.0 µm | 50.8 mm |
4x Close-up | 3.8 mm x 3.1 mm | f/4.0 | 3.0 – 5.0 µm | 38.1 mm |
FLIR X8400sc
Ohnisková vzdialenosť | Zorné pole | Spektrálne pásmo | Minimálna / pracovna ostriaca vzdialenosť |
---|---|---|---|
28 mm | 38° x 31° | 3.0 – 5.0 µm | 60 mm |
50 mm | 22° x 17° | 3.0 – 5.0 µm | 200 mm |
100 mm | 11° x 9° | 3.0 – 5.0 µm | 500 mm |
200 mm | 5.5° x 4.4° | 3.0 – 5.0 µm | 3 mm |
200 mm | 4.4° x 3.5° | 3.0 – 5.0 µm | 5 mm |
Close up 3x | 6.4 x 5.1 mm | 1.5 – 5.0 µm | 200 mm |